Permanents
Civilité | Nom | Statut | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|
M | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 726 | 01 57 27 91 81 | |
Mme | Professeure des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 720 | 01 57 27 92 93 | |
M | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 710 | 01 57 27 92 82 | |
M | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 709 | ||
M | Directeur de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 710 | ||
M | Directeur de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 740 | 01 57 27 93 01 | |
M | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 731 | ||
M | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 708 | ||
M | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 714 | 01 57 27 91 21 | |
M | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 714 | 01 57 27 91 21 | |
M | Directeur de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 709 | ||
M | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 712 | 01 57 27 93 18 | |
M | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 741 | 01 57 27 92 94 |
Emérites
Civilité | Nom | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 723 | 01 57 27 92 85 | |
M | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 723 | 01 57 27 92 82 |
Post-doctorants
Civilité | Nom | Financeur / Employeur | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | Université Paris Cité / UPC | Bâtiment Sophie Germain |
Jeunes docteurs
Civilité | Nom | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 654 |
Doctorants
Civilité | Nom | Organisme | Année d'inscription | Directeur de thèse | Tuteur | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | UPC | 2021 | Xiaonan Ma | Vincent Lafforgue | Bâtiment Sophie Germain | 6053 | ||
M | 2020 | Xionan Ma | Bâtiment Sophie Germain | |||||
M | UPC | 2023 | Romain Tessera | Denis Perrot | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | UPC | 2024 | Romain Tessera | Stéphane Vassout | Bâtiment Sophie Germain | 660 | ||
M | UPC | 2023 | Romain Tessera | Pierre Fima | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Education nationale | 2021 | Pierre Fima | Romain Tessera | Bâtiment Sophie Germain | 745 | ||
M | UPC | 2024 | Romain Tessera | Georges Skandalis | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | UPC | 2024 | Claire Debord | Denis Perrot | Bâtiment Sophie Germain | 01 57 27 92 93 | ||
Mme | 2021 | Xiaonan Ma | Georges Skandalis | Bâtiment Sophie Germain | ||||
M | UPC | 2023 | Xiaonan Ma | Laurent Desvillettes | Campus Pierre et Marie Curie | 752 | ||
M | UPC | 2025 | Omar Mohsen | Bâtiment Sophie Germain | ||||
M | UPC | 2022 | Pierre Fima | Claire Debord | Bâtiment Sophie Germain | 753 |
Associés
Civilité | Nom | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | IUT de Chartres | Bâtiment Sophie Germain | 709 | +33 1 57 27 93 00 |
Détachements
Civilité | Nom | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 731 | 01 57 27 93 31 |