|
|||||
|
|||||
16/03/2023 | 14h00 (salle W, esc B 4ème étage) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Résumé: Borel et Haefliger s'étaient demandé si les classes de cohomologie algébriques de variétés projectives lisses complexes étaient combinaisons linaires de classes de sous-variétés lisses. Harthorne, Rees et Thomas ont montré que la réponse à cette question est négative en général. Le but de cet exposé est de présenter de nouveaux contre-exemples, certains en dimension 6 (la plus petite possible), sur des Jacobiennes de courbes. Il s'agit d'un travail en commun avec Olivier Debarre. | |||||
09/03/2023 | 14h00 (salle W, esc B 4ème étage) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Soit X -> D* une famille polarisée de variétés de Calabi-Yau, dont la structure complexe dégénère de la pire manière possible. La conjecture SYZ prédit le comportement asymptotique des fibres X_t, munies de leur métrique Kähler Ricci-plates, et en particulier un programme initié par Kontsevich-Soibelman relie cette conjecture à l’espace analytique non archimédien (au sens de Berkovich) associé à X, vu comme variété sur le corps non archimédien des séries de Laurent complexes. J’expliquerai ce programme, et je tenterai d’exposer des progrès récents dans le cas des familles d’hypersurfaces dans l’espace projectif. | |||||
|
|||||
09/02/2023 | 14h00 (salle W, esc B 4ème étage) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Résumé: Soient X une variété projective et L un gros fibré en droite, Lazarsfeld—Mustată et Kaveh—Khovanskii ont introduit la notion de corps d'Okounkov. Ce sont des corps convexes associés à L qui déterminent tous les invariants numériques de L. Quand L est muni d'une métrique singulière h à courbure positive, je vais expliquer comment construire des corps convexes plus petits associés à (L,h). On verra que ces corps convexes caractérisent la singularité de la métrique h à I-équivalence près. | |||||
02/02/2023 | 14h00 (salle W, esc B 4ème étage) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Abstract: Algebro-geometers have made a remarkable progress in the study of K-stability of log Fano pairs and constructed their K-moduli in ten years. On the other hand, K-moduli is also constructed for the K-ample case (so-called KSBA moduli) and the Calabi-Yau case (but the moduli is not compact in this case). Nevertheless, moduli spaces parametrizing more general klt polarized K-stable varieties have not been constructed yet. In this talk, we consider ``adiabatic’' K-stability of Calabi-Yau fibrations over curves (e.g., good minimal models with $\kappa(X)=1$, rational elliptic surfaces, etc.) and try constructing ``adiabatic’' K-moduli. First, we treat boundedness for such fibrations. Here, we only use a certain assumption on the volume of a general fiber. Furthermore, we construct moduli spaces of polarized uniformly adiabatically K-stable klt-trivial fibrations over curves by applying this boundedness and the criterion for uniform adiabatic K-stability. This talk is based on a joint work with Kenta Hashizume. | |||||
|
|||||
26/01/2023 | 14h00 (salle W, esc B 4ème étage) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Au début des années 90, M. Gromov a introduit la notion de variété Kähler hyperbolique et en a étudié les propriétés fondamentales. Entre autre, ces variétés sont projectives de type général et hyperboliques au sens de Kobayashi. Motivés par une conjecture de Lang qui impliquerait que toute sous-variété (lisse ou non) d’une variété Kähler hyperbolique est de type général, nous allons introduire une variante de la notion de Gromov, à savoir les variétés faiblement Kähler hyperboliques, et décrire un résultat de trou spectral pour ces variétés, qui étend les résultats de Gromov. Ceci implique qu’une variété faiblement Kähler hyperbolique est également projective de type général et a comme corollaire la conjecture de Lang pour les variétés Kähler hyperboliques. Pour terminer, nous expliquerons comment prouver qu’une variété faiblement Kähler hyperbolique satisfait la conjecture de Green-Griffiths. Travail en collaboration avec F. Bei, P. Eyssidieux, et S. Trapani. | |||||
19/01/2023 | () | ||||
12/01/2023 | 16h00 (salle W, esc B 4ème étage) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Abstract: The Riemann-Schottky problem is the problem of determining which principally polarized abelian varieties (PPAV) arise as Jacobians of curves. Riemann showed that the theta divisor on the Jacobian of a hyperelliptic curve has singularity of codimension three. A hundred years later, Debarre conjectured that any irreducible PPAV with such property must come from hyperelliptic curves. In this talk, I will discuss a refinement of this conjecture by Casalaina-Martin and provide a partial solution. To achieve this, we develop a complete theory of higher multiplier ideals for Q-divisors, using Sabbah-Schnell's theory of complex Hodge modules. This is joint work with Christian Schnell. | |||||
12/01/2023 | 14h00 (salle W, esc B 4ème étage) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Abstract: I explain how exceptional divisors of birational maps can be assembled into invariants taking values in the Grothendieck ring of varieties and in the Kontsevich-Tschinkel ring. Using these invariants we prove new results about the structure of the groups of birational isomorphisms; in particular, we prove that various Cremona groups are not generated by regularizable elements. This is joint work with Hsueh-Yung Lin. | |||||
|
|||||
15/12/2022 | 14h00 (1016) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Le corps de Newton-Okounkov d'un diviseur gros D sur une varieté projective X est un convexe de R^n représentant le comportement asymptotique de l'ensemble des sections globales H^0(X,mD) quand m tend vers l'infini. Ainsi par exemple, le volume (dans R^n) du corps de Newton-Okounkov de D est n! fois le volume du diviseur D. Lehmann et Xiao ont défini des notions de volume pour les courbes duales de la notion de volume pour les diviseurs. En s'appuyant sur ce même papier, nous verrons qu'il est également possible de construire des corps de Newton-Okounkov pour les courbes de volume multiple du volume de la courbe initiale. Enfin, cette construction permet d'établir une nouvelle conjecture sur les corps de Newton-Okounkov. | |||||
01/12/2022 | 14h00 (1016) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Les techniques de recollement sont désormais devenues un outil important pour l'étude de certains principes locaux--globaux. Ces derniers ont comme but d'examiner l'existence de points rationnels sur des variétés. Typiquement, avec le recollement on arrive à traiter des variétés définies sur le corps de fonctions d'une courbe. Dans cet exposé je présenterai une adaptation de ces techniques aux espaces analytiques de Berkovich. On verra comment ceci permet d'élaborer une stratégie pour s'attaquer au cas de la dimension supérieure, ainsi que quelques résultats que l'on peut obtenir dans cette direction. Les notions principales utilisées seront introduites en début d'exposé. | |||||
|
|||||
24/11/2022 | 14h00 (1016) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Abstract: Dans cet exposé issu d'un travail en commun avec Charles Favre, je vais expliquer comment on peut mettre une topologie sur les b-diviseurs afin à la fois d'étendre continument le produit d'intersection de diviseur, d'obtenir une version du théorème d'indice de Hodge pour les b-diviseurs et de donner des critères de compacités. En guise d'application on verra que ces résultats sont utilisés pour contruire des b-diviseurs invariants par pullback par des applications rationnelles. | |||||
17/11/2022 | 14h00 (1016) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Résumé : Etant donné un espace générique de dimension d de matrices symétriques de taille n, quel est le degré de la variété qui paramètre leurs inverses ? Répondre à cette question apparemment très simple requiert de bien comprendre la variété des quadriques complètes et son anneau de Chow. Le résultat confirme des conjectures de Sturmfels et ses collaborateurs. | |||||
10/11/2022 | 14h00 (1016) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion ABSTRACT: The study of the Kodaira dimension of moduli spaces is a classical topic in geometry, which is related in interesting ways with the geometry of the objects which are parametrized by the moduli space. In a joint work with I. Barros, E. Brakkee and L. Flapan, we use techniques of Gritsenko-Hulek-Sankaran involving the Borcherds modular form to determine a bound on the degree of the polarization beyond which the moduli spaces of some polarized hyperkähler manifolds are all of general type. In this talk we explain the strategy we followed and we determine explicitly our bound in some cases. We also present new examples of unirational moduli spaces of polarized hyperkähler manifolds. | |||||
|
|||||
20/10/2022 | 14h00 (1016) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Résumé. Un feuilletage de codimension 1 sur une variété projective X peut être vu comme un sous faisceau (saturé) F du fibré tangent TX, F étant stable par le crochet de Lie. Si l'on fixe le déterminant de F, l'ensemble des ces feuilletages est une partie localement fermée de l'espace des 1-formes sur X à valeurs dans un fibré en droites L. On étudiera l'espace de ces feuilletages lorsque X est une variété rationnelle homogène de nombre de Picard 1, pour le choix le plus simple possible de L, notamment lorsque X est une grassmannienne ou plus généralement une variété cominuscule. Travail en collaboration avec V. Benedetti et A. Muniz. | |||||
13/10/2022 | 14h00 (1016) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Résumé: Les familles lagrangiennes sont des généralisations naturelles des fibrations lagrangiennes dans une variété hyper-kähérienne. Dans cet exposé, on va donner un critère pour l'annulation de l'application d'Abel--Jacobi d'une famille lagrangienne. En utilisant ce critère, on va
| |||||
06/10/2022 | 14h00 (1016) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Résumé: Soit C une courbe de genre > 2, plongée dans sa jacobienne JC . Le cycle [C] - [(-1)*C] dans JC est homologiquement trivial; est-il algébriquement équivalent à zéro? La réponse est négative pour C générale (Ceresa, 1983), mais positive (trivialement) pour C hyperelliptique. Je vais expliquer un exemple, obtenu avec C. Schoen, d'une courbe non-hyperelliptique pour laquelle [C] - [(-1)*C] est de torsion modulo équivalence algébrique. Un ingrédient crucial est l'existence d'un groupe d'automorphismes G de C tel que le quotient JC/G soit uniréglé; je montrerai que cette situation est assez exceptionnelle, et ne se produit pas pour g(C) > 20. | |||||
|
|||||
29/09/2022 | 14h00 (1016) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion The group of birational maps of the complex plane is very large and involutions are among the first examples we meet. The question about their classification is thus very old, starting with a list by Bertini, and the full classification was achieved by Bayle-Beauville about 20 years ago. It turns out that the conjugacy classes of non-linear maps are completely determined by their fixed curve. This fails for birational involutions of the real projective plane, and in this talk I will motivate their classification. This is a collaboration with I. Cheltsov, F. Mangolte and E. Yasinsky. | |||||
|
|||||
05/07/2022 | 10h30 (1016) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Abstract: Quartic double solids and Gushel-Mukai threefolds are examples of prime Fano threefolds known to share many numerical properties. In the talk I will explain how one can construct a smooth and proper over the base family of triangulated categories with special fiber the nontrivial component of the derived category of a quartic double solid and general fiber the nontrivial component of the derived category of a Gushel-Mukai threefold. As a consequence one obtains smooth families of Fano surfaces and intermediate Jacobians of these threefolds. This is a joint work in progress with Evgeny Shinder. | |||||
|
|||||
02/06/2022 | 14h00 (1016) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion The derived category of coherent sheaves on a Fano variety determines it uniquely by a theorem of Bondal and Orlov. If X is a Fano hypersurface in a projective space, its derived category has an interesting subcategory called "Kuznetsov component" or "residual category". Huybrechts and Rennemo showed that this subcategory, together with a certain autoequivalence, determines the hypersurface if the degree divides dim(X)+2. I will explain a generalization of that theorem that gets rid of the divisibility condition and works for any degree. | |||||
|
|||||
14/04/2022 | 14h00 (1016) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Let X and Y be compact hyper-Kahler manifolds deformation equivalence to the Hilbert scheme of length n subschemes of a K3 surface. A cohomology class in their product XxY is an analytic correspondence, if it belongs to the subring generated by Chern classes of coherent analytic sheaves. Let f be a Hodge isometry of their second rational cohomologies with respect to the Beauville-Bogomolov-Fujiki pairings. We prove that f is induced by an analytic correspondence. We furthermore lift f to an analytic correspondence F between their total rational cohomologies, which is a Hodge isometry with respect to the Mukai pairings, and which preserves the gradings up to sign. When X and Y are projective the correspondences f and F are algebraic. | |||||
07/04/2022 | 14h00 (1016) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Abstract: In this talk, we will discuss the boundedness of Calabi-Yau threefolds admitting an elliptic fibration. First, we will review the notion of boundedness in birational geometry and its weak forms. Then, we will switch focus to Calabi-Yau varieties and discuss how the Kawamata-Morrison cone conjecture comes in the picture when studying boundedness properties for this class of varieties. To conclude, we will see how this circle of ideas applies to the case of elliptic Calabi-Yau threefolds. This talk is based on work joint with C.D. Hacon and R. Svaldi. | |||||
|
|||||
24/03/2022 | 14h00 (15-25 502) | ||||
projection à jussieu 15-25 502 + ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Le degré d’irrationnalité irr(X) d’une variété projective X de dimension n est le degré minimal d’une application rationnelle dominante X- - ->P^n. Bien qu’on ait l’inégalité irr(XxY)<=irr(X)irr(Y), cet invariant birationnel n’est pas multiplicatif: par exemple certaines variétés non-rationnelles sont stablement rationnelles. Il est donc intéressant de savoir si cette inégalité est typiquement stricte et le premier cas d’intérêt est celui d’un produit de courbes. Je vais présenter deux résultats obtenus en collaboration avec Nathan Chen qui suggèrent que le degré d’irrationalité est multiplicatif pour la plupart des produits de courbes. Je terminerai en suggérant quelques problèmes et stratégies. | |||||
17/03/2022 | 14h00 (5-02) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Une méthode très efficace (due à Mukai) pour décrire des variétés de Fano est de considérer les lieux de zéros de sections générales de fibrés sur un produit de variétés de drapeaux. Dans un travail en collaboration avec Fatighenti, Manivel et Tanturri, on exploite des logiciel de calcul formel pour produire un nombre important de variétés de Fano de dimension 4, parmi lesquelles on trouve 64 familles distinctes de variété de type K3. Une analyse détaillée de tous ces exemples montre que les variétés en question sont géométriquement associées à des cas déjà connus : des hypersurfaces cubiques, des variétés de Gushel'-Mukai ou encore des surfaces K3. Loin d'être une simple liste d'exemples, ces familles sont souvent liées entre elles (ou avec d'autres variétés de Fano) par des correspondences birationnelles qui sont décrites explcitement via des techniques d'algèbre linéaire. L'étude de toutes les variétés produites dans la base de données est donc une étape supplémentaire naturelle. Dans cet exposé, je présenterai les grandes lignes du projet en cours et des exemples explicites. | |||||
|
|||||
24/02/2022 | 14h00 (15-25 5-02) | ||||
l'exposé sera aussi diffusé par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Abstract: We show that the degree of the Gauss map for subvarieties of abelian varieties is semicontinuous in families, and we discuss its jump loci. In the case of theta divisors this gives a finite stratification of the moduli space of ppav's including the Torelli locus and the Prym locus. More generally we obtain semicontinuity results for the intersection cohomology of algebraic varieties with a finite morphism to an abelian variety. This is joint work with Giulio Codogni; if time permits, we will illustrate our techniques with some recent results about Gauss maps on various Andreotti-Mayer loci. | |||||
17/02/2022 | 14h00 (15-25 5-02) | ||||
projection à jussieu 15-25 502 + ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Abstract: The question of computing the number of maps of fixed degree d from a curve to a target variety X and verifying n incidence conditions can be viewed as a counterpart of the problem of determining Hurwitz numbers. Using degeneration and Schubert calculus, we solve this problem when the target variety is the projective space of dimension r, and determine these numbers completely for linear series of arbitrary dimension when d is sufficiently large, and for all d when either r=1 or n=r+2. Our formulas generalize and give new proofs of very recent results of Tevelev and of Cela-Pandharipande-Schmitt. Joint work with Carl Lian. | |||||
10/02/2022 | 14h00 (à distance) | ||||
projection à jussieu 15-25 502 + ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Résumé: The exceptional locus of a birational contraction on a hyper-Kähler fourfold of K3^[2]-type is a conic bundle over a K3 surface. These conic bundles are projectivized (twisted) rank two vector bundles. We discuss the associated Mukai vectors, Brauer classes (B-fields) and Heegner divisors. We also give various examples of such conic bundles. | |||||
03/02/2022 | 14h00 (5-02) | ||||
diffusion ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Dans cet exposé je parlerai d’un travail en commun avec Thorsten Beckmann dans lequel nous démontrons la conjecture de Hodge entière pour les 1-cycles sur la jacobienne d’une courbe complexe projective lisse. Il se trouve que la classe de cohomologie minimale d'une variété abélienne complexe principalement polarisée de dimension g est algébrique si et seulement si toutes les classes de Hodge de degré 2g-2 sont algébriques, et que cette condition vaut sur un sous-ensemble dense de l’espace modules A_g. L’idée de notre preuve est de relever la transformée de Fourier sur les groupes de Chow rationnels en un homomorphisme entre les groupes de Chow entiers. J’explorerai la notion d’un tel relèvement entier de la transformée de Fourier d'une variété abélienne, en répondant partiellement à une question de Moonen—Polishchuk et Totaro, et en donnant des corollaires similaires pour la conjecture de Tate entière. | |||||
|
|||||
27/01/2022 | 14h00 (à distance) | ||||
projection à jussieu 15-25 502 + ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion La conjecture de simplification de Suslin prédit que deux fibrés vectoriels de rang d sur une variété affine de dimension d+1 sur un corps algébriquement clos sont stablement isomorphes si et seulement s'ils sont isomorphes. Le but de cet exposé est tout d'abord de présenter le contexte général de cette conjecture, puis dans un second temps de donner les grandes lignes de la démonstration dans le cas où la variété est lisse et d! est inversible dans le corps de base. | |||||
06/01/2022 | 14h00 (15-25 502) | ||||
diffusion ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Dans cet exposé je présenterai un ensemble de résultats obtenus en collaboration avec N. Chidambaram, A. Giacchetto et S. Charbonnier qui résolvent et généralisent une conjecture de Norbury, et redémontrent la conjecture (r-spin) de Witten par le biais du formalisme de Givental—Teleman et une idée de déformation des théories de champs cohomologiques due à Pixton—Pandharipande—Zvonkine. Je consacrerai une bonne partie de l'exposé à présenter ces notions, à commencer par la conjecture de Norbury, qui est un analogue de la conjecture de Witten pour r=2. On s’occupe d'une generalisation naturelle des fibrés de Hodge sur l’espace de module de courbes. Les nombres d’intersection des classes de Chern de ces généralisations sont tous prédits par la conjecture de Norbury. (Resumé complet du contexte en anglais disponible ici). | |||||
|
|||||
16/12/2021 | 14h00 (à distance + ENS) | ||||
projection à l'ENS + ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Résumé : The perverse = Hodge identity was discovered as a compact analogue of the P = W conjecture of de Cataldo, Hausel, and Migliorini. It relates the topology of a Lagrangian fibration to the Hodge theory of a projective irreducible symplectic manifold, by means of global cohomological invariants. More recently, we began to look for a "categorification" of this identity. We propose a categorical correspondence between certain perverse sheaves and certain coherent sheaves related to a Lagrangian fibration. This (still conjectural) correspondence specializes both to the perverse = Hodge identity, and to an earlier result of Matsushita on the higher direct images of the structure sheaf. It also makes sense in the noncompact setting. If time permits, I will present a few examples and explain how the proposal fits into a bigger picture. Joint work in progress with Junliang Shen. | |||||
09/12/2021 | 14h00 (salle W, esc B 4ème étage) | ||||
projection à l'ENS + ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion A general theme in the study of syzygies of a projective variety is to relate them to special secant configurations. I will present an approach to calculate syzygies via Grassmann varieties, and use it to give a short proof of Voisin’s theorem on the syzygies of K3 surfaces of Picard rank 1 and even sectional genus. | |||||
02/12/2021 | 14h00 (salle W, esc B 4ème étage) | ||||
Diffusion par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han) Dans cet exposé, on étudiera les hypersurfaces algébriques réelles à l'intérieur d'une variété algébrique réelle donnée. On prouvera que les hypersurfaces algébriques réelles dont le lieu réel a de très grands nombres de Betti (par exemple, les hypersurfaces maximales au sens de Smith-Thom) sont exponentiellement rares dans leur système linéaire. | |||||
|
|||||
25/11/2021 | 14h00 (salle W, esc B 4ème étage) | ||||
Diffusion par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han) I will talk about some results on positivity of some combinations of Chern classes of vector bundles in the Chow ring. In the special case of flat vector bundles, we expect that such combinations should be torsion in case of large monodromy groups. Such results are motivated by Bloch's conjecture and in some cases they follow from the Bloch--Beilinson conjecture. | |||||
18/11/2021 | 14h00 (Salle W) | On syzygies of abelian varieties | |||
Résumé. Syzygies of ample line bundles on abelian varieties have attracted lots of attentions in recent years. Various methods have been applied to study the geometry of syzygies of abelian varieties, including the theory of Okounkov bodies, X-methods from MMP, and generic vanishing theory. We will report some progress on this subject based on the work of Jiang-Pareschi, Caucci, and Ito starting from cohomological rank functions. | |||||
|
|||||
28/10/2021 | 14h00 (salle W, esc B 4ème étage) | ||||
Diffusion par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han) During this talk, we will recall the definition of generalized Wronskians, and exhibit a sub-family, whose elements are called geometric. Those geometric generalized Wronskians have two advantages: on the one hand, they allow global geometric constructions, that we will describe, and on the other hand, they still allow to detect linear independance of holomorphic functions (which is the fundamental property of generalized Wronskians, known since the work of Roth in the 1950s). We will then present applications of this construction in hyperbolicity (more precisely in the study of families of entire curves in Fermat hypersurfaces) and in foliation theory. | |||||
21/10/2021 | 15h00 (à distance) | ||||
ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han, ou inscrivez vous sur la liste de diffusion Abstract: A Lagrangian fibration of a compact hyper-Kähler manifold is a generalization of an elliptic fibration of a K3 surface. It is known that an elliptic fibration of a K3 surface is always "self-dual" in a certain sense. This turns out to be not the case for Lagrangian fibrations of higher-dimensional compact hyper-Kähler manifolds. In this talk, I will propose a construction for the dual Lagrangian fibration of all currently known examples of compact hyper-Kähler manifolds, and try to justify this. | |||||
14/10/2021 | 14h00 (salle W, esc B 4ème étage) | ||||
Diffusion par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han) This is a joint work with Erwan Rousseau. We investigate the positivity of logarithmic and orbifold cotangent bundles along hyperplane arrangements in projective spaces. We show that a very interesting example given by Noguchi (as early as in 1986) can be pushed further to a very great extent. Key ingredients of our approach are the use of Fermat covers and the production of explicit global symmetric differentials. This allows us to obtain some new results in the vein of several classical results of the literature on hyperplane arrangements. These seem very natural using the modern point of view of augmented base loci, and working in Campana's orbifold category. As an application of our results, we derive two new orbifold hyperbolicity results, going beyond some classical results of value distribution theory | |||||
07/10/2021 | 14h00 (salle W, esc B 4ème étage) | ||||
Diffusion par ZOOM:870 3083 2332, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han) Résumé : Les groupes de Chow d'une variété projective lisse sont-ils engendrés par des sous-variétés lisses ? Un contre-exemple à cette question de Borel et Haefliger a été obtenu par Hartshorne, Rees et Thomas. Dans cet exposé, nous considérerons cette question, ainsi que des variantes en géométrie réelle, et nous présenterons de nouveaux résultats positifs (par des méthodes de liaison) et négatifs (en utilisant des propriétés de divisibilité des nombres de Chern). | |||||
|
|||||
10/06/2021 | 14h00 (zoom+2015) | ||||
396 751 8661, Abstract: I will report on a recent joint paper with Y. Dutta in which we try to control the variation of curves in an ample linear system on a K3 surface by two techniques: 1. Degeneration to the Hitchin system; 2. Restriction theorems for the tangent bundle | |||||
|
|||||
08/04/2021 | 14h00 () | ||||
396 751 8661, Abstract: The Brasselet-Schürmann-Yokura conjecture predicts the equality between the Hodge L-class and the Goresky-MacPherson L-class for compact complex algebraic varieties that are rational homology manifolds. In this talk, we give two different proofs of this conjecture. The first proof is for projective varieties, and it is based on cubical hyperresolutions, the Decomposition Theorem, and classical Hodge theory. This is a joint work with J. Fernández de Bobadilla. The second proof is for general compact algebraic varieties by using the theory of mixed Hodge modules. This is a joint work with J. Fernández de Bobadilla and M. Saito. | |||||
01/04/2021 | 14h00 () | ||||
396 751 8661, Abstract: Maulik and Pandharipande proved a relation between three different theories associated to a 1-parameter family of smooth K3 surfaces: (i) the Gromov-Witten invariants of the total space of the family in fiber classes (ii) the Noether-Lefschetz numbers of the family (iii) the (reduced) Gromov-Witten invariants of a fiber. A similar version holds for any family of holomorphic-symplectic varieties. In this talk I will explain what shape this relation takes for K3[2]-type, and what it implies for Noether-Lefschetz numbers of Debarre-Voisin fourfolds. In particular, this leads to a new proof (and strengthening) of a result of Debarre, Han, O’Grady and Voisin on the existence of HLS divisors on the moduli of DV fourfolds. | |||||
|
|||||
25/03/2021 | 14h00 (à distance) | ||||
396 751 8661, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han) We introduce refined unramified cohomology groups, explain their relation to classical unramified cohomology, and prove some general comparison theorems to certain cycle groups. This generalizes and simplifies work of Bloch--Ogus, Colliot-Thelene--Voisin, Voisin, and Ma, who dealt with cycles of low (co-)dimension. Our approach has several applications. For instance, it allows to construct the first example of a variety whose Griffiths group has infinite torsion subgroup. | |||||
18/03/2021 | 14h00 () | ||||
396 751 8661, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han) résumé: J'avais construit en 2004 des variétés kählériennes compactes non homéomorphes à des variétés projectives lisses et en particulier non obtenues comme des déformations de variétés projectives lisses. Je montre que ces variétés n'admettent pas de spécialisation projective, singulière ou non, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être une fibre d'une famille de variétés compactes complexes sur une base connexe dont une autre fibre, peut-être singulière, est projective. | |||||
11/03/2021 | 14h00 (à distance) | ||||
396 751 8661, demander le mot de passe à Olivier Benoist, Olivier Debarre ou Frederic Han) Soit G un groupe algébrique connexe et X une variété avec une action régulière de G et une fibration de Mori sur P1 dont la fibre a nombre de Picard au moins 2. Dans cet exposé j’expliquerai pourquoi il existe une sous-variété propre horizontale de X invariante par l’action de G. Je donnerai une application de ce résultat à la classification des sous-groupes connexes du groupe de Cremona en dimension 4. Il s’agit d’un travail en collaboration avec Jérémy Blanc. | |||||
04/03/2021 | 14h00 (à distance) | ||||
