Enseignant-Chercheurs
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Benjamin Collas | RIMS | Ariane Mezard | 01/11/2026 | 22/11/2026 | |
| M | Yuichiro Hoshi | RIMS | Ariane Mezard | 04/11/2026 | 30/11/2026 | |
| M | Koichiro Sawada | RIMS | Ariane Mezard | 04/11/2026 | 24/11/2026 | |
| M | Sipasseuth Arnaud | Tokyo University | Jean Claude Bajard | 14/12/2026 | 08/01/2027 | 423 |
Doctorants
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Xiangdong WU | Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences | Kęstutis ČESNAVIČIUS | 07/09/2026 | 31/07/2027 | |
| M | Pierre Ebayi | Université de Franceville | Ariane Mézard | 08/09/2026 | 07/12/2026 | 15-16-519 |
| M | Taisei Shin | RIMS | Ariane Mezard | 04/11/2026 | 17/11/2026 | |
| M | Kaiji Kondo | RIMS | Ariane Mezard | 04/11/2026 | 30/11/2026 |
Stagiaires
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Agostino Di Leo | Universität Bonn | Quentin Gazda | 01/09/2026 | 31/08/2027 | 15-25 425 |



