Permanents
Civilité | Nom | Statut | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|
M | Directeur de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 426 | 01 44 27 53 36 | |
M | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 423 | ||
Mme | Professeure des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 416 | ||
M | Maître de conférences | Sorbonne Université | Bâtiment Sophie Germain | 641 | 01 57 27 92 90 | |
M | Chargé de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 421 | 01 44 27 75 20 | |
M | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 417 | 01 44 27 54 41 | |
M | Professeur des universités | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 645 | 01 57 27 93 26 | |
M | Directeur de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 405 | 01 44 27 48 86 | |
M | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 419 | ||
M | Professeur des universités | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 642 | 01 57 27 93 03 | |
Mme | Maîtresse de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 646 | 01 57 27 93 21 | |
Mme | Maîtresse de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 606 | 01 57 27 93 46 | |
M | Professeur des universités | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 601 (SG) | 01 57 27 93 19 | |
M | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 423 | 01 44 27 85 71 | ||
M | Directeur de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 411 | 01 44 27 54 62 | |
M | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 407 | ||
M | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 438 | ||
M | Professeur des universités | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 600 | ||
M | Maître de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 646 | 01 57 27 93 21 | |
M | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 436 | 01 44 27 72 83 | |
Mme | Directrice de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 421 | ||
M | Chargé de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 438 | 01 44 27 34 58 | |
Mme | Maîtresse de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 641 | ||
M | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 407 |
Emérites
Civilité | Nom | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 419 | 01 44 27 75 22 | |
Mme | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 424 | 01 44 27 54 30 | |
M | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 647 | 01 57 27 92 90 | |
M | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 647 | 01 57 27 92 01 | |
M | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 409 | 01 44 27 85 53 | |
M | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 432 | 01 44 27 75 20 | |
M | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 417 |
Bénévoles
Civilité | Nom | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | |||
M | Université de Paris | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 424 | 01 44 27 85 58 | |
Mme | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 424 |
Post-doctorants
Civilité | Nom | Financeur / Employeur | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | DFG / DFG | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 415 | ||
Mme | Bourse Marie Curie / Bourse Marie Curie | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 415 | ||
M | FSMP / FSMP | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25-415 |
Jeunes docteurs
Civilité | Nom | Site | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | Campus Pierre et Marie Curie | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 403 |
Doctorants
Civilité | Nom | Site | Année d'inscription | Directeur de thèse | Tuteur | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mme | Bâtiment Sophie Germain | 2020 | Marc Hindry | Bruno Kahn | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Campus Pierre et Marie Curie | 2019 | Wieslawa Niziol et Pierre Colmez | Benoît Stroh | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 515 | ||
M | Campus Pierre et Marie Curie | 2021 | Matthew Morrow | Wieslawa Niziol | Campus Pierre et Marie Curie | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2021 | Régis De La Bretèche | Cathy Swaenepoel | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Campus Pierre et Marie Curie | 2022 | Bruno Kahn | Marc Hindry | Campus Pierre et Marie Curie | |||
M | Campus Pierre et Marie Curie | 2020 | Jean-Claude BAJARD | Fabrice Rouiller | Campus Pierre et Marie Curie | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2019 | Huayi Chen | Fabrice Orgogozo | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2013 | Régis de la Bretèche | Loïc Merel | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Campus Pierre et Marie Curie | 2022 | Wieslawa Niziol | Yves André | Campus Pierre et Marie Curie | |||
M | Campus Pierre et Marie Curie | 2021 | Anna Cadoret | Pierre Colmez | Campus Pierre et Marie Curie | |||
M | Campus Pierre et Marie Curie | 2021 | Bruno Kahn | Wieslawa Niziol | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 425 | ||
M | Campus Pierre et Marie Curie | 2022 | Pierre Colmez | Loïc Merel | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 425 | ||
M | Campus Pierre et Marie Curie | 2021 | Pierre Colmez | Loïc Merel | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 425 | ||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2020 | Huayi Chen | Fabrice Orgogozo | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Campus Pierre et Marie Curie | 2021 | Wieslava Niziol | Matthew Morrow | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 403 | ||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2021 | Loic Merel | Matthew Morrow | Bâtiment Sophie Germain | 746 | ||
M | Campus Pierre et Marie Curie | 2019 | Pierre Colmez | Jean-François Dat | Campus Pierre et Marie Curie | |||
M | Campus Pierre et Marie Curie | 2021 | Wieslawa Niziol | Yves André | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 425 |
Détachements
Civilité | Nom | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | |||
Mme | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie |