Permanents
Civilité | Nom | Statut | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|
M | Directeur de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | |||
M | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 114 | ||
M | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 112 | ||
M | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 114 | ||
M | Chargé de recherche | INRIA | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 118 |
Emérites
Civilité | Nom | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 111 | 0609768037 | |
Mme | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 117 | 01 44 27 71 87 | |
M | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 116b |
Post-doctorants
Civilité | Nom | Financeur / Employeur | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | Inria Paris / Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 119 | ||
M | Inria Paris / Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 119 | ||
M | Inria Paris / Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 119 |
Doctorants
Civilité | Nom | Site | Année d'inscription | Directeur de thèse | Tuteur | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mme | Campus Pierre et Marie Curie | 2019 | Fabrice Rouillier et Elias Tsigaridas | Jean-Claude Bajard | Campus Pierre et Marie Curie | |||
Mme | Campus Pierre et Marie Curie | 2021 | PADROL Arnau (codirection Francisco Santos) | TSIGARIDAS Elias | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 515 | 06 50 20 86 89 | |
M | Campus Pierre et Marie Curie | 2020 | Arnau Padrol | Jimmy Lamboley | Campus Pierre et Marie Curie | |||
M | Campus Pierre et Marie Curie | 2020 | Jimmy Lamboley | Marco Mazzola | Campus Pierre et Marie Curie |
Détachements
Civilité | Nom | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 118 |