Permanents
Civilité | Nom | Statut | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|
Mme | Professeure des universités | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 705 | 01 57 27 92 03 | |
M | Chargé de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 706 | 01 57 27 91 00 | |
M | Professeur des universités | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 716 | ||
M | Maître de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 15-25-501 | ||
M | Maître de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 735 | ||
Mme | Maîtresse de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 729 | ||
M | Professeur des universités | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Maître de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 738 | 01 57 27 91 13 | |
M | Professeur des universités | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 707 | 01 57 27 91 26 | |
M | Directeur de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 703 | 01 57 27 91 34 | |
M | Maître de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 706 | +33 01 57 27 91 00 | |
M | Professeur des universités | Sorbonne Université | Bâtiment Sophie Germain | 718 | ||
M | Maître de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 736 | 01 57 27 91 02 | |
M | Directeur de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 701 | 01 57 27 91 61 | |
M | Maître de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 739 | ||
M | Maître de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 733 | +33 (0)1 57 27 92 81 | |
M | Chargé de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 738 | 01 57 27 91 13 | |
M | Maître de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 739 | 01 57 27 91 39 | |
M | Professeur des universités | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 704 | 01 57 27 91 92 |
Emérites
Civilité | Nom | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 705 | 01 57 27 53 08 | |
M | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 701 | 01 57 27 91 61 | |
M | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 716 | 01 57 27 92 07 | |
M | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 702 | 01 57 27 91 28 |
Bénévoles
Civilité | Nom | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 742 | ||
M | Bâtiment Sophie Germain | ||||
M | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 742 | 01 57 27 91 39 | |
M | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 742 | 01 57 27 92 14 |
Post-doctorants
Civilité | Nom | Financeur / Employeur | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | Fondation / Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 634 |
Jeunes docteurs
Civilité | Nom | Site | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | Bâtiment Sophie Germain | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | Bâtiment Sophie Germain |
Doctorants
Civilité | Nom | Site | Année d'inscription | Directeur de thèse | Tuteur | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Bâtiment Sophie Germain | 2022 | Hussein Mourtada/Matteo Ruggiero | Adrien Boyer | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2021 | Marie-Claude Arnaud codirection à 20% par Jacques Féjoz | Hakan Eliasson | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2020 | Marie Claude Arnaud, Claire Chavaudret | Rabah Souam | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2022 | André Belotto da Silva | Bernard Teissier | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2017 | Frédéric Hélein | Romain Petrides | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Campus Pierre et Marie Curie | 2021 | Paul Laurain | Frédéric Helein | Campus Pierre et Marie Curie | |||
Mme | Bâtiment Sophie Germain | 2020 | Hussein Mourtada | Serguei Baranikov | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2022 | André Belotto et Matteo Ruggiero | Marie-Claude Arnaud | Bâtiment Sophie Germain | |||
Mme | Bâtiment Sophie Germain | 2017 | Artur Avila, Raphaël Krikorian | Romain Petrides | Bâtiment Sophie Germain | |||
Mme | Bâtiment Sophie Germain | 2019 | Anton Zorich | Rabah Souam | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2021 | Hussein Mourtada | Andre Belotto | Bâtiment Sophie Germain |
Associés
Civilité | Nom | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
Mme | Sorbonne Université | Bâtiment Sophie Germain | 656 | ||
M | Education nationale | Bâtiment Sophie Germain |
Détachements
Civilité | Nom | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 717 | 01 57 27 94 20 |