Permanents
Civilité | Nom | Statut | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|
Mme | Chargée de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 644 | 01 57 27 92 04 | |
M | Directeur de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 611 | 01 57 27 91 85 | |
M | Maître de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 639 | ||
M | Maître de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 637 | ||
M | Chargé de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 608 | 01 57 27 91 46 | |
M | Maître de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 615 | 01 57 27 92 12 | |
M | Professeur des universités | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 612 | 01 57 27 91 14 | |
M | Professeur des universités | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 607 | 01 57 27 91 84 | |
M | Maître de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 640 | 01 57 27 92 10 | |
Mme | Maîtresse de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 644 | ||
M | Professeur des universités | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 613 | ||
M | Maître de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Maître de conférences | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 608 | ||
M | Professeur des universités | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 617 | 01 57 27 92 11 | |
M | Professeur des universités | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 638 | 01 57 27 92 70 |
Emérites
Civilité | Nom | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 637 | 01 57 27 91 43 | |
M | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 610 | 01 57 27 91 59 | |
M | Université de Paris | Bâtiment Sophie Germain | 609 | 01 57 27 91 59 | |
M | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 647 | 01 57 27 92 90 | |
M | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 639 | 0157279144 |
Bénévoles
Civilité | Nom | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 608 | 01 57 27 91 54 |
Post-doctorants
Civilité | Nom | Financeur / Employeur | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) Walter Benjamin Programme / DFG | Bâtiment Sophie Germain | 627 | ||
M | Bourse Marie Curie / Sorbonne Université | Bâtiment Sophie Germain | 627 |
Jeunes docteurs
Civilité | Nom | Site | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | Bâtiment Sophie Germain | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | Bâtiment Sophie Germain | 6(0)54 |
Doctorants
Civilité | Nom | Site | Année d'inscription | Directeur de thèse | Tuteur | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Bâtiment Sophie Germain | 2023 | Keller | Bâtiment Sophie Germain | ||||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2023 | Keller | Bâtiment Sophie Germain | ||||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2020 | Bernhard Keller | Patrick Le Meur | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2022 | Adrien Brochier | Emmanuel Letellier | Bâtiment Sophie Germain | |||
Mme | Bâtiment Sophie Germain | 2021 | B. Rognerud | Philip Boalch | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2018 | Marc Rosso | Olivier Brunat | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2022 | Emmanuel Letellier | Adrien Brochier | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2021 | Bernhard Keller | Marc Cabanes | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2022 | Bernahrd Keller | Emmanuel Letellier | Bâtiment Sophie Germain | |||
Mme | Bâtiment Sophie Germain | 2019 | Patrick Le Meur | Daniel Juteau | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2020 | David Hernandez | Marc Rosso | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2020 | Emmanuel Letellier | Éric Vasserot | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Bâtiment Sophie Germain | 2020 | David Hernandez | Éric Vasserot | Bâtiment Sophie Germain |
Associés
Civilité | Nom | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
M | Lycée Chaptal Paris VII° | Campus Pierre et Marie Curie |