Le lundi à 14h
| Salle 7D1, 7ème étage, Aile D, 175 rue du Chevaleret, Paris. Métro Chevaleret |
|---|
| Organisateurs : Pierre Charollois et Huayi Chen |
| 14 | Juin | Matthew Greenberg (University of Calgary) | |
| Shimura curves, Coleman families and p-adic L-functions résumé | |||
| 7 | Juin | Victor Rotger (Universita Polytècnica de Catalunya) | |
| Darmon points and special values of L-functions résumé | |||
| 2 | Juin | Séminaire de théorie des nombres Londres-Paris (à King's College London) |
| 31 | Mai | Cristiana Bertolin (Università di Padova) | |
| Extensions de 1-motifs résumé | |||
| 17 | Mai | Jon Pridham (Cambridge University) | |
| Pro-algebraic l-adic fundamental groups résumé | |||
| 10 | Mai | Yann Bugeaud (Université de Strasbourg) | |
| Équations diophantiennes exponentielles résumé | |||
| 3 | Mai | Salman Baig (University of Washington) | |
| L-functions of elliptic curves over function fields résumé |
| 12 | Avril | Max Karoubi (IMJ) | |
| Invariants de formes quadratiques et K-théorie hermitienne résumé |
| 29 | Mars | Mathew Rogers (Max Planck Institute, Bonn) | |
| Mahler's measure and the WZ algorithm résumé | |||
| 22 | Mars | Robin de Jong (University of Leiden) | |
| Logarithmic equidistribution of division points on superelliptic curves résumé | |||
| 15 | Mars | Jan Nekovář (IMJ) | |
| Quelques corollaires d'une formule de Mazur et Rubin résumé | |||
| 8 | Mars | David Bourqui (Université de Rennes 1) | |
| Un exemple de comptage de courbes "en famille" résumé | |||
| 1 | Mars | Jean-Benoît Bost (Université Paris Sud) | |
| Algébrisation des fibrés vectoriels et géométrie d'Arakelov résumé |
| 22 | Février | David Masser (Universität Basel) | |
| Rational values of the Riemann zeta function résumé | |||
| 15 | Février | Jean-Pierre Serre (Collège de France) | |
| Représentations linéaires et nombres de points mod p | |||
| 8 | Février | Stephane Fischler (Université Paris Sud) | |
| Autour du critère d'indépendance linéaire de Nesterenko résumé | |||
| 1 | Février | Adebisi Agboola (University of California Santa Barbara) | |
| Restricted Selmer groups and special values of p-adic L-functions résumé |
| 25 | Janvier | Jean-Michel Kantor (IMJ) | |
| Simplexes creux et singularités toriques terminales en dimension 4 résumé | |||
| Séance en collaboration avec le séminaire "Autour de la géométrie d'Arakelov" | |||
| 15h30 | Patrice Philippon (IMJ) | ||
| Hauteurs des variétés toriques résumé | |||
| 18 | Janvier | Jonathan Pila (University of Bristol) | |
| A model-theoretic approach to problems of Manin-Mumford-Andre-Oort-type résumé | |||
| 11 | Janvier | François Brunault (ENS Lyon) | |
| Quelques exemples de la conjecture de Zagier pour les courbes elliptiques résumé | |||
| 4 | Janvier | Farrel Brumley (Université de Nancy I) | |
| Bornes vers Ramanujan sur un corps de nombres résumé |
| 14 | Décembre | Marc Hindry (IMJ) | |
| Sur les invariants arithmétiques des variétés abéliennes et un analogue du théorème de Brauer-Siegel pour celles-ci résumé |
|||
| 7 | Décembre | Gérard Freixas i Montplet (IMJ) | |
| Comparaison de nombres d'autointersection arithmétique via la correspondance de Jacquet-Langlands résumé |
| 30 | Novembre | Ivan Horozov (University of Tuebingen) | |
| Non-commutative modular symbol on a Hilbert modular surface résumé | |||
| 23 | Novembre | Minhyong Kim (University College London) | |
| Diophantine geometry and Galois theory résumé | |||
| 16 | Novembre | Séminaire de théorie des nombres Londres-Paris (à l'Institut Henri Poincaré) | |
| 11h | Matthew Emerton (Northwestern University, Evanston, USA) | ||
| On the ordinary part of cohomology résumé | |||
| 14h | Alexei Skorobogatov (Imperial College, London, UK) | ||
| On the Brauer group of K3 surfaces résumé | |||
| 15h30 | Sinnou David (Université Pierre et Marie Curie - Paris 6, France) | ||
| Rational points on subvarieties of semi-abelian varieties: an overview résumé | |||
| 9 | Novembre | Éric Gaudron (Université de Grenoble I) | |
| Variations autour du lemme de Siegel résumé |
| 26 | Octobre | Krzysztof Klosin (Université Paris Nord) | |
| R = T theorems for residually reducible Galois representations résumé | |||
| 19 | Octobre | Tomohide Terasoma (University of Tokyo et IHES) | |
| Bar complex and Tannakian category résumé | |||
| 12 | Octobre | Laurent Fargues (Université Paris Sud) | |
| Filtrations de Harder-Narasimhan des schémas en groupes finis et plats | |||
| 5 | Octobre | Romyar Sharifi (University of Arizona) | |
| Reciprocity maps and Selmer groups résumé |
| 28 | Septembre | Eric Urban (IMJ et Columbia University) | |
| Construction de familles de représentations automorphes p-adiques de pentes finies : résultats et conjectures résumé |
Archives des séances précédentes.