Permanents
Civilité | Nom | Equipe | Statut | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mme | Analyse Algébrique | Maîtresse de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 513 | ||
M | Combinatoire et Optimisation | Directeur de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 118 | ||
M | Analyse Complexe et Géométrie | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 529 | ||
M | Théorie des Nombres | Directeur de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 426 | ||
Mme | Logique Mathématique | Maîtresse de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 615 | 01 57 27 92 12 | |
Mme | Analyse Fonctionnelle | Maîtresse de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 424 | ||
Mme | Géométrie et Dynamique | Professeure des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 705 | 01 57 27 92 03 | |
Mme | Formes Automorphes | Directrice de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 406 | ||
M | Histoire des Sciences Mathématiques | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 402 | 01 44 27 41 18 | |
M | Analyse Algébrique | Chargé de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 509 | ||
M | Théorie des Nombres | Chargé de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 436 | ||
M | Géométrie et Dynamique | Chargé de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 706 | 01 57 27 91 00 | |
M | Géométrie et Dynamique | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 716 | 01 57 27 92 07 | |
M | Analyse Complexe et Géométrie | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 519 | ||
M | Analyse Complexe et Géométrie | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 529 | ||
M | Analyse Algébrique | Directeur de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 511 | ||
M | Algèbres d'Opérateurs | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 726 | 01 57 27 91 81 | |
M | Géométrie et Dynamique | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 15-25 501 | ||
M | Analyse Complexe et Géométrie | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 521 | 01 44 27 37 54 | |
M | Groupes, Représentations et Géometrie | Directeur de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 611 | 01 57 27 91 85 | |
M | Géométrie et Dynamique | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Directeur de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 516 | ||
M | Logique Mathématique | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 629 | 01 57 27 91 82 | |
M | Formes Automorphes | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 410 | 01 44 27 76 52 | |
M | Combinatoire et Optimisation | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 116A | 01 44 27 72 50 | |
M | Géométrie et Dynamique | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 735 | ||
M | Formes Automorphes | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 605 | 01 57 27 93 02 | |
M | Groupes, Représentations et Géometrie | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 639 | ||
M | Formes Automorphes | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 403 | ||
M | Groupes, Représentations et Géometrie | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 637 | ||
M | Analyse Fonctionnelle | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 727 | 0157279273 | |
M | Groupes, Représentations et Géometrie | Chargé de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 610 | 01 57 27 91 59 | |
M | Analyse Fonctionnelle | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 423 | ||
Mme | Théorie des Nombres | Professeure des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 416 | 01 44 27 85 33 | |
M | Théorie des Nombres | Maître de conférences | Sorbonne Université | Bâtiment Sophie Germain | 641 | 01 57 27 92 90 | |
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 735 | 01 57 27 91 96 | |
M | Théorie des Nombres | Chargé de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 421 | 01 44 27 75 20 | |
M | Analyse Complexe et Géométrie | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 524 | ||
M | Théorie des Nombres | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 417 | ||
M | Formes Automorphes | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 603 | 01 57 27 91 65 | |
Mme | Géométrie et Dynamique | Maîtresse de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 729 | ||
Mme | Analyse Algébrique | Maîtresse de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 513 | ||
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 509 | ||
M | Théorie des Nombres | Directeur de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 405 | ||
M | Analyse Fonctionnelle | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 418 | ||
M | Formes Automorphes | Chargé de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 420 | ||
Mme | Combinatoire et Optimisation | Directrice de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 117 | ||
M | Analyse Complexe et Géométrie | Directeur de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 527 | ||
Mme | Topologie et Géométrie Algébriques | Maîtresse de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 733 | 01 57 27 92 81 | |
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 502 | ||
M | Formes Automorphes | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 412 | ||
M | Théorie des Nombres | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 419 | ||
M | Théorie des Nombres | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 642 | 01 57 27 93 03 | |
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 734 | 0157279157 | |
Mme | Algèbres d'Opérateurs | Professeure des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 720 | 01 57 27 92 93 | |
M | Histoire des Sciences Mathématiques | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | ||||
M | Analyse Algébrique | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 519 | ||
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 513 | ||
M | Analyse Fonctionnelle | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 725 | 0157275993 | |
Mme | Analyse Complexe et Géométrie | Professeure des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 522 | ||
M | Analyse Fonctionnelle | Chargé de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 727 | ||
M | Analyse Complexe et Géométrie | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 516 | 01 44 27 53 40 | |
M | Groupes, Représentations et Géometrie | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 615 | 01 57 27 92 12 | |
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 507 | 06 89 38 02 30 | |
M | Logique Mathématique | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 619 | 01 57 27 91 01 | |
M | Analyse Fonctionnelle | Chargé de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 421 | 01 44 27 75 19 | |
Mme | Analyse Algébrique | Professeure des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 519 | ||
M | Analyse Complexe et Géométrie | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 520 | ||
M | Formes Automorphes | Directeur de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 414 | ||
M | Analyse Algébrique | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 528 | 01 44 27 98 68 | |
M | Algèbres d'Opérateurs | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 710 | 01 57 27 92 82 | |
M | Logique Mathématique | Chargé de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 623 | 01 57 27 91 48 | |
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 502 | ||
Mme | Théorie des Nombres | Maîtresse de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 646 | 01 57 27 93 21 | |
M | Logique Mathématique | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 626 | 01 57 27 91 86 | |
M | Théorie des Nombres | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 430 | 01 44 27 98 63 | |
M | Analyse Fonctionnelle | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 416 | ||
Mme | Analyse Fonctionnelle | Professeure des universités | UPC | Campus Pierre et Marie Curie | 621 | ||
Mme | Topologie et Géométrie Algébriques | Maîtresse de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 508 | ||
M | Théorie des Nombres | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25-407 | ||
Mme | Analyse Algébrique | Professeure des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 515 | ||
Mme | Topologie et Géométrie Algébriques | Maîtresse de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 729 | 01 57 27 91 79 | |
M | Combinatoire et Optimisation | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 114 | ||
Mme | Histoire des Sciences Mathématiques | Directrice de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 407 | - - | |
M | Analyse Algébrique | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 524 | 01 44 27 37 63 | |
M | Formes Automorphes | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 618 | ||
M | Analyse Algébrique | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 525 | ||
M | Histoire des Sciences Mathématiques | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 406 | ||
M | Analyse Complexe et Géométrie | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 514 | 01 44 27 54 40 | |
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Chargé de recherche | INRIA | Bâtiment Sophie Germain | 711 | ||
M | Analyse Fonctionnelle | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 724 | 01 57 27 92 84 | |
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 732 | 01 57 27 91 16 | |
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Directeur de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 6045 | ||
M | Théorie des Nombres | Directeur de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 609 | ||
Mme | Théorie des Nombres | Maîtresse de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 606 | 01 57 27 93 46 | |
M | Géométrie et Dynamique | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 738 | 01 57 27 91 13 | |
M | Groupes, Représentations et Géometrie | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 612 | 01 57 27 91 14 | |
M | Théorie des Nombres | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 601 | 01 57 27 93 19 | |
M | Analyse Algébrique | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 511 | ||
M | Géométrie et Dynamique | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 707 | 01 57 27 91 26 | |
M | Logique Mathématique | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 625 | 0157279197 | |
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 732 | 01 57 27 91 16 | |
M | Analyse Fonctionnelle | Directeur de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 717 | ||
M | Analyse Algébrique | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 505 | 01 44 27 54 37 | |
M | Théorie des Nombres | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Analyse Fonctionnelle | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 419 | 01 44 27 37 60 | |
M | Algèbres d'Opérateurs | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Théorie des Nombres | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 423 | |||
M | Analyse Fonctionnelle | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 422 | ||
M | Théorie des Nombres | Directeur de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 411 | 01 44 27 54 62 | |
Mme | Combinatoire et Optimisation | INRIA | Campus Pierre et Marie Curie | ||||
M | Groupes, Représentations et Géometrie | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 607 | 01 57 27 91 84 | |
M | Logique Mathématique | Maître de conférences | Sorbonne Université | Bâtiment Sophie Germain | 629 | 01 57 27 91 82 | |
M | Analyse Fonctionnelle | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 412 | 01 44 27 90 60 | |
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 510 | ||
M | Analyse Algébrique | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 506 | ||
M | Algèbres d'Opérateurs | Directeur de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 710 | ||
M | Combinatoire et Optimisation | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 112 | ||
M | Analyse Algébrique | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 517 | 01 44 27 57 58 | |
M | Analyse Algébrique | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 526 | 01 44 27 53 37 | |
M | Groupes, Représentations et Géometrie | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 640 | 01 57 27 92 10 | |
M | Analyse Algébrique | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 507 | ||
M | Analyse Algébrique | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 523 | ||
M | Analyse Complexe et Géométrie | Chargé de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 514 | ||
M | Algèbres d'Opérateurs | Directeur de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 740 | 01 57 27 93 01 | |
Mme | Groupes, Représentations et Géometrie | Maîtresse de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 644 | 01 57 27 92 04 | |
M | Formes Automorphes | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 604 | 01 57 27 93 02 | |
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 502 | ||
M | Groupes, Représentations et Géometrie | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 613 | ||
Mme | Topologie et Géométrie Algébriques | Professeure des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 730 | 01 57 27 91 72 | |
M | Analyse Algébrique | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 520 | ||
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 504 | ||
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Chargé de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 513 | 01 44 27 56 50 | |
M | Logique Mathématique | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 626 | 01 57 27 91 86 | |
M | Analyse Algébrique | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 517 | 01 44 27 54 39 | |
M | Géométrie et Dynamique | Professeur des universités | Sorbonne Université | Bâtiment Sophie Germain | 718 | ||
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Directeur de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 506 | 01 44 27 86 81 | |
M | Formes Automorphes | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 609A | 01 57 27 93 09 | |
M | Topologie et Géométrie Algébriques | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 704 | |||
M | Théorie des Nombres | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 438 | ||
M | Combinatoire et Optimisation | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 114 | ||
Mme | Topologie et Géométrie Algébriques | Maîtresse de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 706 | ||
Mme | Analyse Fonctionnelle | Maîtresse de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 721 | 0157279288 | |
Mme | Topologie et Géométrie Algébriques | Maîtresse de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 508 | ||
M | Topologie et Géométrie Algébriques | ENS Ulm | Bâtiment Sophie Germain | ||||
M | Théorie des Nombres | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 600 | ||
M | Analyse Complexe et Géométrie | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 516 | ||
M | Analyse Complexe et Géométrie | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 524 | ||
M | Algèbres d'Opérateurs | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | |||
M | Théorie des Nombres | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 646 | 01 57 27 93 21 | |
Mme | Logique Mathématique | Maîtresse de conférences | Université de Marne La Vallée | Bâtiment Sophie Germain | 629 | 01 57 27 91 82 | |
M | Géométrie et Dynamique | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 736 | 01 57 27 91 02 | |
M | Analyse Algébrique | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 510 | ||
Mme | Théorie des Nombres | Professeure des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 01 44 27 85 71 | ||
M | Analyse Complexe et Géométrie | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 525 | ||
Mme | Théorie des Nombres | Directrice de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 421 | ||
M | Logique Mathématique | Chargé de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 621 | 01 57 27 91 98 | |
M | Théorie des Nombres | Chargé de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 409 | ||
M | Analyse Algébrique | Chargé de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 523 | ||
Mme | Histoire des Sciences Mathématiques | Directrice de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 404 | ||
M | Logique Mathématique | Chargé de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 632 | ||
M | Analyse Algébrique | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 528 | 01 44 27 90 22 | |
M | Géométrie et Dynamique | Directeur de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 701 | 01 57 27 91 61 | |
M | Algèbres d'Opérateurs | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 708 | ||
M | Analyse Complexe et Géométrie | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 526 | ||
M | Géométrie et Dynamique | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 739 | 01 57 27 91 39 | |
M | Analyse Fonctionnelle | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 420 | 01 44 27 44 49 | |
M | Analyse Algébrique | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 522 | 01 44 27 26 87 | |
M | Analyse Algébrique | Directeur de recherche | INRIA | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 503 | ||
M | Analyse Complexe et Géométrie | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 519 | ||
M | Analyse Algébrique | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 525 | ||
M | Groupes, Représentations et Géometrie | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 608 | ||
M | Groupes, Représentations et Géometrie | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 617 | 01 57 27 92 11 | |
M | Analyse Complexe et Géométrie | Directeur de recherche | INRIA | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 518 | 06 73 19 35 15 | |
M | Analyse Fonctionnelle | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 424 | ||
M | Géométrie et Dynamique | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 733 | 01 57 27 92 81 | |
M | Algèbres d'Opérateurs | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 714 | 01 57 27 91 21 | |
Mme | Analyse Complexe et Géométrie | Maîtresse de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 519 | 01 44 27 53 57 | |
M | Analyse Complexe et Géométrie | Chargé de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 519 | ||
Mme | Analyse Algébrique | Directrice de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 508 | ||
Mme | Logique Mathématique | Maîtresse de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 622 | 01 57 27 91 58 | |
M | Analyse Algébrique | Chargé de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 509 | ||
M | Analyse Algébrique | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 523 | ||
M | Logique Mathématique | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 628 | 01 57 27 91 04 | |
M | Algèbres d'Opérateurs | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 714 | 01 57 27 91 21 | |
M | Géométrie et Dynamique | Chargé de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 738 | 01 57 27 91 13 | |
M | Formes Automorphes | Professeur des universités | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 413 | ||
Mme | Théorie des Nombres | Maîtresse de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 641 | ||
M | Combinatoire et Optimisation | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 113 | ||
M | Algèbres d'Opérateurs | Directeur de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 709 | ||
M | Analyse Algébrique | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 512 | ||
M | Analyse Complexe et Géométrie | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 526 | 07 82 54 34 68 | |
M | Géométrie et Dynamique | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 739 | 01 57 27 91 39 | |
M | Combinatoire et Optimisation | Chargé de recherche | INRIA | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 111 | ||
M | Analyse Fonctionnelle | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 416 | ||
M | Groupes, Représentations et Géometrie | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 638 | 01 57 27 92 70 | |
M | Algèbres d'Opérateurs | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 712 | 01 57 27 93 18 | |
M | Logique Mathématique | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 620 | 01 57 27 91 03 | |
M | Logique Mathématique | Maître de conférences | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 624 | ||
Mme | Topologie et Géométrie Algébriques | Directrice de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 505 | ||
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 715 | ||
Mme | Formes Automorphes | Chargée de recherche | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 605 | ||
Mme | Analyse Algébrique | Chargée de recherche | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 512 | ||
M | Théorie des Nombres | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 407 | ||
M | Analyse Algébrique | Maître de conférences | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 521 | ||
M | Géométrie et Dynamique | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 703 | 01 57 27 91 92 | |
M | Algèbres d'Opérateurs | Professeur des universités | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 741 | 01 57 27 92 94 |
Emérites
Civilité | Nom | Equipe | Organisme | Site | Bureau | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|---|
M | Combinatoire et Optimisation | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 111 | 06 09 76 80 37 | |
M | Théorie des Nombres | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 423 | ||
Mme | Théorie des Nombres | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 424 | ||
M | Théorie des Nombres | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 417 | ||
M | Topologie et Géométrie Algébriques | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 719 | 0157279129 | |
M | Analyse Fonctionnelle | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 721 | ||
Mme | Géométrie et Dynamique | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 726 | 01 57 27 91 81 | |
M | Groupes, Représentations et Géometrie | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 637 | 01 57 27 91 43 | |
M | Géométrie et Dynamique | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 742 | 01 57 27 92 14 | |
M | Groupes, Représentations et Géometrie | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 610 | 01 57 27 91 59 | |
Mme | Logique Mathématique | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 629A | 01 57 27 91 20 | |
M | Logique Mathématique | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 630 | ||
M | Analyse Algébrique | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 512 | ||
Mme | Combinatoire et Optimisation | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-16 116B | ||
M | Histoire des Sciences Mathématiques | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 406 | 01 44 27 74 01 | |
M | Analyse Fonctionnelle | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 422 | ||
Mme | Théorie des Nombres | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 424 | 06 82 31 04 64 | |
M | Formes Automorphes | UPC | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 401 | ||
M | Algèbres d'Opérateurs | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 723 | 01 57 27 92 85 | |
M | Analyse Complexe et Géométrie | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 510 | ||
M | Théorie des Nombres | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 424 | ||
M | Géométrie et Dynamique | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 703 | 01 57 27 91 34 | |
M | Topologie et Géométrie Algébriques | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 728 | ||
M | Analyse Fonctionnelle | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 409 | ||
M | Groupes, Représentations et Géometrie | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 647 | 01 57 27 92 90 | |
M | Théorie des Nombres | UPC | Bâtiment Sophie Germain | 647 | 01 57 27 92 01 | |
M | Groupes, Représentations et Géometrie | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 639 | 0157279144 | |
M | Théorie des Nombres | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 424 | ||
M | Topologie et Géométrie Algébriques | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 512 | ||
M | Théorie des Nombres | CNRS | Campus Pierre et Marie Curie | 15-25 432 | 01 44 27 86 68 | |
M | Analyse Fonctionnelle | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 414 | ||
M | Analyse Fonctionnelle | Sorbonne Université | Campus Pierre et Marie Curie | 16-26 417 | ||
M | Algèbres d'Opérateurs | CNRS | Bâtiment Sophie Germain | 723 | 01 57 27 92 82 | |
