Enseignant-Chercheurs
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mme | Oriane Tronchet | UPEC | DAVID AUBIN | hsm | 01/10/2025 | 31/08/2026 | 16-26 405 |
| M | Shunsuke Kano | Tohoku University | Bernhard Keller | gr | 19/01/2026 | 17/12/2026 | aucun bureau disponible pour la période |
| Mme | Michela Varagnolo | CY Cergy Paris Université | Vasserot | gr | 20/01/2026 | 19/12/2026 | |
| M | Bo'az Klartag | D. Cordero-Erausquin | af | 30/01/2026 | 30/06/2026 | 16-26-425 et 16-26-422 | |
| M | Jonathan WISE | Université du Colorado | Alessandro Chiodo | tga | 20/02/2026 | 21/07/2026 | 16-26-503, 16-26-515 |
| M | Fumihiko Nakano | Tohoku University | Frédéric Klopp | af | 01/04/2026 | 30/09/2026 | Demande de bureau à l'IMJ |
| M | Fernando Rodriguez Villegas | ICTP | Emmanuel Letellier et Javier Fresan | gr | 21/04/2026 | 21/07/2026 | |
| M | Tien-Cuong Dinh | National University of Singapore | Tat Dat Tô | acg | 01/05/2026 | 31/12/2026 | 16-26.514 |
| M | Antoni Rangachev | Académie des sciences en Bulgarie | Hussein Mourtada et Bernard Teissier | gd | 01/05/2026 | 01/04/2027 | |
| M | Colin Jahel | American University of Beirut | Matthieu Joseph | ao | 04/05/2026 | 03/07/2026 | 709 |
| M | Antoni Rangachev | Bulgarian Academy of Sciences | Andre Belotto | gd | 04/05/2026 | 30/04/2027 | Aucun bureau attribué |
| M | Antoni Rangachev | Bulgarian Academy of Sciences | Andre Belotto | gd | 04/05/2026 | 30/04/2027 | Aucun bureau attribué |
| M | Martin Sambarino | Université de La République, Montevideo | Patrice Le Calvez | aa | 06/05/2026 | 06/07/2026 | |
| M | Artem Zvavitch | Kent State University | Alexandros Eskenazis | af | 01/06/2026 | 26/06/2026 | 16-26-425 |
| M | Shiji Lyu | University of Illinois Chicago | Kestutis Cesnavicius | tn | 15/06/2026 | 26/06/2026 | |
| M | Jules Tindzogho Ntsiri | Université des Sciences et Techniques de Masuku | Adrien Deloro | aa | 18/06/2026 | 27/08/2026 | ? |
Post-doctorants
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Aiden Suter | Universite de Waterloo, Canada | Eric Vasserot | gr | 01/09/2025 | 31/08/2026 | |
| M | Florian Mathieu | David Aubin | hsm | 01/09/2025 | 31/07/2026 | 16-26 405 | |
| M | Anthony Gauvan | Paris Nanterre | D. Cordero-Erausquin | af | 18/09/2025 | 31/07/2026 | 16-26-411 |
| M | Mingfa CHEN | Tsinghua University | Bernhard Keller | gr | 16/02/2026 | 14/02/2027 | aucun bureau disponible pour la période |
| M | Pierre Bizeul | Weizmann Insitute | d | af | 30/03/2026 | 31/07/2026 | 16-26-425 et 16-26-422 |
| M | Jieao SONG | Université de Milan | Olivier DEBARRE | tga | 06/05/2026 | 30/06/2026 | |
| M | Maxime Cazaux | Academia Sinica, Taipei, Taiwan | Alessandro Chiodo | tga | 15/06/2026 | 16/09/2026 | 16-26-503 |
Doctorants
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Hengyi WANG | East Chine Normal University | Marc Rosso | gr | 01/09/2025 | 31/08/2026 | |
| Mme | Lina Paola ARTEAGA GENES | UFRJ | Marc Chardin | tn | 12/02/2026 | 31/07/2026 | 15-25 425 |
| M | Roberto FIESTAS IZAGUIRRE | UFRJ | Marc Chardin | tn | 12/02/2026 | 31/07/2026 | 15-25 425 |
| M | Yufan Liu | University of Science and Technology of China (USTC) | Cyril Demarche | tga | 15/04/2026 | 14/03/2027 | 15-16-509 |
| M | Ryu Tomonaga | Université de Tokyo | Bernhard Keller | gr | 03/06/2026 | 21/06/2026 |
Stagiaires
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Hector Bouton | ENS (Ulm) | Laurent Desvillettes | af | 15/09/2025 | 14/09/2026 | bureau doctorant |
| M | Titien Schehr | Sorbonne Université | Farrell Brumley | fa | 09/03/2026 | 30/09/2026 | 15-25.438 |
| M | Huaizhen Yao | Ecole Polytechnique | Olivier Biquard | acg | 01/04/2026 | 24/07/2026 | 16-26 503 |
| M | Simon Pitte | ENS Lyon | Farrell Brumley | fa | 15/04/2026 | 15/07/2026 | 15-25.438 |
| Mme | Sina An Nguyen Desautels | Université McGill | Jack Borthwick | gd | 25/06/2026 | 24/07/2026 | |
| Mme | Sina An Nguyen Desautels | Université McGill | Jack Borthwick | gd | 25/06/2026 | 24/07/2026 | |
| M | Kaixin Zhang | Zhejiang University | Jack Borthwick | gd | 01/09/2026 | 14/10/2026 |
Autres
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | David Solomon | indépendant | Charollois | tn | 01/09/2025 | 30/08/2026 |



