Enseignant-Chercheurs
Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ |
---|---|---|---|---|---|---|
Mme | SungSoon Kim | Université d'Amiens | eric vasserot | gr | 01/12/2020 | 31/12/2025 |
M | Giovanni Forni | University of Maryland, USA | Anton Zorich | gd | 01/09/2022 | 30/06/2023 |
M | Wen Lu | Huazhong University of Science and Technology, China | Xiaonan Ma | ao | 03/09/2022 | 31/08/2023 |
M | Enchao Bi | Qingdao University, China | Xiaonan Ma | ao | 03/09/2022 | 31/08/2023 |
Mme | Gisella CROCE | Université Le Havre Normandie | Jimmy Lamboley | co | 09/03/2023 | 30/06/2023 |
M | Johannes Droschl | University of Vienna | Anne-Marie Aubert | fa | 10/04/2023 | 11/06/2023 |
M | TIEN CUONG DINH | National University of Singapore | Eleonora Di Nezza et Xionan Ma | acg | 01/05/2023 | 01/07/2023 |
M | Xifeng Su | Beijing normal université | Marie-Claude Arnaud | gd | 02/05/2023 | 28/07/2023 |
M | Martin Sambarino | Université de la république, Montevideo | Patrice Le Calvez | aa | 02/05/2023 | 02/07/2023 |
M | Alexander Bertoloni Meli | University of Michigan | Anne-Marie Aubert | fa | 29/05/2023 | 09/06/2023 |
M | Luca Barbieri Viale | Universitá degli studi La Sapienza, Milano | Bruno Kahn | tn | 30/05/2023 | 18/06/2023 |
M | Albert Fathi | Georgia Institute of Technology | Maxime Zavidovique | aa | 02/06/2023 | 19/07/2023 |
M | Pierer-Célestin Bikorimana | Université d'Abomey Calavi, Cotonou, Bénin | Vincent Humilière | aa | 05/06/2023 | 02/07/2023 |
M | Thomas Plantard | Nokia Bell Labs US | Bajard Jean Claude | tn | 05/06/2023 | 30/06/2023 |
M | Arnaud SIPASSEUTH | KDDI Research, Inc , Japon | Bajard Jean Claude | tn | 05/06/2023 | 30/06/2023 |
M | Paolo Piazza | Université Roma La Sapienza | Eric Leichtnam | ao | 13/06/2023 | 27/06/2023 |
M | Biswajyoti Saha | IIT Delhi | Patrice Philippon | tn | 19/06/2023 | 02/07/2023 |
Mme | Ekata Saha | IIT Delhi | Patrice Philippon | tn | 19/06/2023 | 02/07/2023 |
M | Emmanuel Lecouturier | Yau Mathematical Center, Université de Tsing-Hua | Loïc Merel | tn | 24/06/2023 | 09/07/2023 |
M | Boris Khesin | University of Toronto | Sobhan Seyfaddini | aa | 26/06/2023 | 30/06/2023 |
M | Yong-Geun Oh | IBS Center for Geometry and Physics | Sobhan Seyfaddini | aa | 26/06/2023 | 30/06/2023 |
M | Radu Laza | Université de Stony Brook | Claire Voisin | tga | 01/09/2023 | 30/06/2024 |
M | Dror Varolin | Stony Brook University | Sebastien Boucksom | tga | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
M | Mattias Jonsson | University of Michigan | Sebastien Boucksom | tga | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
Post-doctorants
Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ |
---|---|---|---|---|---|---|
M | Tasos Moulinos | Université Toulouse | Marco Robalo | aa | 15/09/2022 | 14/07/2023 |
M | Owen Rouille | Inria | Antonin Guilloux | aa | 16/09/2022 | 31/08/2023 |
M | Ood Shabtai | Tel Aviv University | Xiaonan Ma | ao | 01/11/2022 | 15/07/2023 |
M | Quan Situ | Université Tsinghua, Beijing | Eric Vasserot | gr | 03/02/2023 | 15/07/2023 |
M | Yair Shenfeld | MIT | Alexandros Eskenazis | af | 12/05/2023 | 11/06/2023 |
M | David Lilienfeldt | Eisenstein Institute, Jerusalem | Pierre Charollois | tn | 17/05/2023 | 09/06/2023 |
M | Eiji Inoue | RIKEN | Sebastien Boucksom | tga | 05/06/2023 | 23/06/2023 |
Mme | Mahya Mehrabdollahei | Université de Gottingen | Antonin Guilloux | aa | 05/06/2023 | 12/06/2023 |
M | Haonan Zhang | University of California, Irvine | Alexandros Eskenazis | af | 25/06/2023 | 05/07/2023 |
Doctorants
Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ |
---|---|---|---|---|---|---|
M | Dorian Martino | ENS | Paul Laurain | gd | 01/09/2020 | 30/09/2023 |
M | Johan Girardot | ENS Paris Saclay | Olivier Finkel | lm | 01/09/2020 | 31/08/2023 |
M | Raphaël Prunier | Sorbonne Université | J. Lamboley | co | 01/10/2020 | 31/12/2023 |
M | Qiang Yang | Northwestern University, Xi'an | Catherine Goldstein | hsm | 26/12/2022 | 26/11/2023 |
M | Xenia Flamm | ETH Zurich | Andrés Sambarino | acg | 05/01/2023 | 01/09/2023 |
M | Julien DALPAYRAT-GLUTRON | Université du Québec à Montréal | Keller | gr | 09/01/2023 | 31/08/2023 |
M | Zahra Reshadat | Sharif | Pierre Berger | aa | 10/02/2023 | 10/08/2023 |
M | Davide Gori | Università di Roma 3 | ALESSANDRO CHIODO | tga | 01/04/2023 | 31/08/2023 |
M | Lucas Lavoyer de Miranda | Warwick University | alix deruelle | aa | 05/06/2023 | 23/06/2023 |
M | Lucas Lavoyer de Miranda | Warwick University | alix deruelle | acg | 05/06/2023 | 23/06/2023 |
Mme | Arielle Marc-Zwecker | Université de Grenoble Alpes | Antonin Guilloux | aa | 05/06/2023 | 09/06/2023 |
Stagiaires
Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ |
---|---|---|---|---|---|---|
M | Maxime Cazeau | ENS Lyon | Alessandro Chiodo | tga | 10/05/2021 | 31/08/2025 |
Mme | Nastaran Einabadi | ENS Lyon | Pierre-Antoine Guihéneuf / Maxime Wolff | aa | 03/04/2023 | 31/07/2023 |
M | Corentin Correia | Université Paris Saclay | François Le Maître | ao | 17/04/2023 | 31/08/2023 |
M | Yoann Loday | ENS Lyon | Bernhard Keller | gr | 03/05/2023 | 06/06/2023 |
M | Rajarshi Gosh | Chennai Math Institute | Patrick Polo | aa | 09/05/2023 | 17/06/2023 |
M | Arthur Beauvisage | Université Paris-Saclay | Catherine Goldstein | hsm | 19/06/2023 | 13/07/2023 |
M | Neo Tardy | Université Paris-Saclay | Catherine Goldstein | hsm | 19/06/2023 | 13/07/2023 |
Autres
Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ |
---|---|---|---|---|---|---|
M | Jordan Nicoules | Observatoire de Paris PSL | non pertinent | gd | 12/09/2022 | 31/08/2023 |