Enseignant-Chercheurs
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Shunsuke Kano | Tohoku University | Bernhard Keller | gr | 19/01/2026 | 17/12/2026 | aucun bureau disponible pour la période |
| Mme | Michela Varagnolo | CY Cergy Paris Université | Vasserot | gr | 20/01/2026 | 19/12/2026 | |
| M | Tien-Cuong Dinh | National University of Singapore | Tat Dat Tô | acg | 01/05/2026 | 31/12/2026 | 16-26.514 |
| M | Antoni Rangachev | Académie des sciences en Bulgarie | Hussein Mourtada et Bernard Teissier | gd | 01/05/2026 | 01/04/2027 | |
| M | Antoni Rangachev | Bulgarian Academy of Sciences | Andre Belotto | gd | 04/05/2026 | 30/04/2027 | Aucun bureau attribué |
| M | Antoni Rangachev | Bulgarian Academy of Sciences | Andre Belotto | gd | 04/05/2026 | 30/04/2027 | Aucun bureau attribué |
| M | Moshe Cohen | State University of New York at New Paltz | Koseleff, Pierre-Vincent | aa | 05/10/2026 | 10/12/2026 | 15-25 509 |
| M | Yirmeyahu Kaminsky | HIT (Holon Institute of technology) | Koseleff, Pierre-Vincent | aa | 29/10/2026 | 08/11/2026 | 15-25 509 |
| M | Benjamin Collas | RIMS | Ariane Mezard | tn | 01/11/2026 | 22/11/2026 | |
| M | Yuichiro Hoshi | RIMS | Ariane Mezard | tn | 04/11/2026 | 30/11/2026 | |
| M | Koichiro Sawada | RIMS | Ariane Mezard | tn | 04/11/2026 | 24/11/2026 | |
| M | Eduardo García-Juárez | Université de Séville | Mecherbet Amina | af | 08/11/2026 | 27/11/2026 | 721 |
| M | Sipasseuth Arnaud | Tokyo University | Jean Claude Bajard | tn | 14/12/2026 | 08/01/2027 | 423 |
| M | Tristan BOZEC | LAREMA (Angers) | Julien Grivaux | aa | 15/12/2026 | 19/12/2026 | 15-25 509 |
Post-doctorants
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Mingfa CHEN | Tsinghua University | Bernhard Keller | gr | 16/02/2026 | 14/02/2027 | aucun bureau disponible pour la période |
| M | Florian Mathieu | David Aubin | hsm | 01/09/2026 | 31/08/2027 | 16-26 405 | |
| M | Thomas CHOUTEAU | Université Sao Paulo - Bresil | Sofia Tarricone | co | 08/11/2026 | 13/11/2026 | 15.16-113 |
| M | Pierre LAZAG | Université Catholique de Louvain la Neuve | Sofia Tarricone | co | 08/11/2026 | 13/11/2026 | 15.16-113 |
Doctorants
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Yufan Liu | University of Science and Technology of China (USTC) | Cyril Demarche | tga | 15/04/2026 | 14/03/2027 | 15-16-509 |
| M | Xiangdong WU | Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences | Kęstutis ČESNAVIČIUS | tn | 07/09/2026 | 31/07/2027 | |
| M | Pierre Ebayi | Université de Franceville | Ariane Mézard | tn | 08/09/2026 | 07/12/2026 | 15-16-519 |
| Mme | Josefina VILLAR | Université de Berne | Danica KOSANOVIC | tga | 01/11/2026 | 24/11/2026 | |
| M | Linpu Gao | Tsinghua University | Bernhard Keller | gr | 01/11/2026 | 30/04/2027 | |
| M | Taisei Shin | RIMS | Ariane Mezard | tn | 04/11/2026 | 17/11/2026 | |
| M | Kaiji Kondo | RIMS | Ariane Mezard | tn | 04/11/2026 | 30/11/2026 |
Stagiaires
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Agostino Di Leo | Universität Bonn | Quentin Gazda | tn | 01/09/2026 | 31/08/2027 | 15-25 425 |



