Enseignant-Chercheurs
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ehud Hrushovski | University of Oxford | Tamara Servi | lm | 31/03/2025 | 30/03/2026 | 628 |
| M | Gao Peng | North Eastern Normal University | Sergei Kuksin | gd | 01/05/2025 | 30/04/2026 | 649 |
| Mme | Oriane Tronchet | UPEC | DAVID AUBIN | hsm | 01/10/2025 | 31/08/2026 | 16-26 405 |
| M | Diego Marques | Universidade Brasilia | Marc Hindry | tn | 02/01/2026 | 04/03/2026 | |
| M | Shunsuke Kano | Tohoku University | Bernhard Keller | gr | 19/01/2026 | 17/12/2026 | aucun bureau disponible pour la période |
| M | Fan Qin | Beijing Normal University | Bernhard Keller | gr | 20/01/2026 | 15/02/2026 | 608 si possible |
| Mme | Michela Varagnolo | CY Cergy Paris Université | Vasserot | gr | 20/01/2026 | 19/12/2026 | |
| M | Antoni Rangachev | Académie des sciences en Bulgarie | Hussein Mourtada et Bernard Teissier | gd | 26/01/2026 | 20/02/2026 | |
| M | Antoni Rangachev | Académie des sciences en Bulgarie | Hussein Mourtada et Bernard Teissier | gd | 26/01/2026 | 20/02/2026 | |
| M | Bo'az Klartag | D. Cordero-Erausquin | af | 30/01/2026 | 30/06/2026 | 16-26-425 et 16-26-422 | |
| M | Hideaki IKOMA | Shitennōji (四天王寺大学) | Vincent MAILLOT | tga | 02/02/2026 | 22/02/2026 | |
| M | Paul Norbury | Universite de Melbourne | Anton Zorich | gd | 08/02/2026 | 20/02/2026 | 703 |
| M | Paul Norbury | Universite de Melbourne | Anton Zorich | gd | 08/02/2026 | 20/02/2026 | 703 |
| M | Yirmeyahu Kaminski | HIT (Holon Institute of technology) | Koseleff Pierre-Vincent | aa | 09/02/2026 | 20/02/2026 | 15-25 506 |
| M | Sebastian Hensel | LMU (Munich) | Frédéric Le Roux | aa | 16/02/2026 | 17/04/2026 | 15-25-519 |
| M | Sebastian Hensel | LMU Munich | Frédéric Le Roux | aa | 16/02/2026 | 18/04/2026 | 15-25 519 |
| M | Tien-Cuong Dinh | National University of Singapore | Tat Dat To | acg | 16/02/2026 | 06/03/2026 | 16-26.514 |
| M | Jonathan WISE | Université du Colorado | Alessandro Chiodo | tga | 20/02/2026 | 21/07/2026 | 16-26-503, 16-26-515 |
| M | Theobald Thorsten | Institut für Mathematik Goethe-Universität, Germany | Elias Tsigaridas | co | 23/02/2026 | 02/03/2026 | 15-16/112 |
| M | Lifeng Zhao | University of Science and Technology of China (Hefei) | Jacek Jendrej | af | 27/02/2026 | 15/03/2026 |
Post-doctorants
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Aiden Suter | Universite de Waterloo, Canada | Eric Vasserot | gr | 01/09/2025 | 31/08/2026 | |
| M | Florian Mathieu | David Aubin | hsm | 01/09/2025 | 31/07/2026 | 16-26 405 | |
| M | Anthony Gauvan | Paris Nanterre | D. Cordero-Erausquin | af | 18/09/2025 | 31/07/2026 | 16-26-411 |
| M | Mingfa CHEN | Tsinghua University | Bernhard Keller | gr | 16/02/2026 | 14/02/2027 | aucun bureau disponible pour la période |
| M | Jiaqi Hou | Louisiana State University | Farrell Brumley | fa | 16/02/2026 | 20/02/2026 | 15-25.438 |
| M | Xuanying Li | University of Science and Technology of China | Jacek Jendrej | af | 27/02/2026 | 15/03/2026 |
Doctorants
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Hengyi WANG | East Chine Normal University | Marc Rosso | gr | 01/09/2025 | 31/08/2026 | |
| M | Francesco Javier Navarro | Instituto de Matemáticas PUCV Valparaiso, Chili | Anne-Marie AUBERT | fa | 08/01/2026 | 01/03/2026 | Bureau de doctorants ou sinon 15 25 406 (mon bureau) |
| Mme | Lina Paola ARTEAGA GENES | UFRJ | Marc Chardin | tn | 12/02/2026 | 31/07/2026 | 15-25 425 |
| M | Roberto FIESTAS IZAGUIRRE | UFRJ | Marc Chardin | tn | 12/02/2026 | 31/07/2026 | 15-25 425 |
| M | Chencheng Zhang | University of Science and Technology of China | Jacek Jendrej | af | 27/02/2026 | 15/03/2026 | |
| M | Jingyuan Gu | University of Science and Technology of China | Jacek Jendrej | af | 27/02/2026 | 15/03/2026 | |
| M | Gabriel Abanades Joglar | Chalmers University | Sebastien Boucksom | tga | 28/02/2026 | 20/03/2026 | couloir doctorants si possible |
Stagiaires
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Hector Bouton | ENS (Ulm) | Laurent Desvillettes | af | 15/09/2025 | 14/09/2026 | bureau doctorant |
Autres
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mme | Zoé Claude | THALIM (CNRS, Paris, ENS) | David Aubin | hsm | 10/04/2025 | 31/03/2026 | 16-26 405 |
| M | David Solomon | indépendant | Charollois | tn | 01/09/2025 | 30/08/2026 |



