Enseignant-Chercheurs
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mme | SungSoon Kim | Université d'Amiens | eric vasserot | gr | 01/12/2020 | 31/12/2025 | |
| M | Hsueh-Yung Lin | National Taiwan University | Claire Voisin | tga | 20/01/2025 | 31/12/2025 | 16-26- 503 et 16-26- 505 |
| M | Ehud Hrushovski | University of Oxford | Tamara Servi | lm | 31/03/2025 | 30/03/2026 | 628 |
| M | Gao Peng | North Eastern Normal University | Sergei Kuksin | gd | 01/05/2025 | 30/04/2026 | 649 |
| M | Tien-Cuong Dinh | National University of Singapore | Tat Dat TO | acg | 08/09/2025 | 31/12/2025 | 16-26.514 |
| Mme | Oriane Tronchet | UPEC | DAVID AUBIN | hsm | 01/10/2025 | 31/08/2026 | 16-26 405 |
| M | Daniel KRIZ | University of Milan | Kestutis Cesnavicius | tn | 20/10/2025 | 05/12/2025 | |
| M | Claude LeBrun | Stony Brook University | Olivier Biquard | acg | 26/10/2025 | 24/11/2025 | 16-26 522 |
| M | Koichiro Sawada | RIMS | Ariane Mézard | tn | 04/11/2025 | 28/11/2025 | |
| M | Shun Ishii | Keio University | Ariane Mézard | tn | 04/11/2025 | 30/11/2025 | |
| M | Shun Ishii | Keio University | Ariane Mézard | tn | 04/11/2025 | 30/11/2025 | |
| M | Densuke Shiraishi | University of Tokyo | Ariane Mezard | tn | 04/11/2025 | 20/12/2025 | |
| M | Yuichiro Hoshi | RIMS | Ariane Mézard | tn | 05/11/2025 | 28/11/2025 | 15-25-436 |
| M | Mykola Pochekai | IBS Centre for Geometry and Physics | Karim Adiprasito | co | 17/11/2025 | 05/12/2025 | 1516 112 |
| M | Diego Marques | Universidade Brasilia | Marc Hindry | tn | 02/01/2026 | 04/03/2026 | |
| M | Emmanuel Lecouturier | Westlake University, Hangzhou, Chine | Loïc Merel | tn | 05/01/2026 | 25/01/2026 | |
| M | Shunsuke Kano | Tohoku University | Bernhard Keller | gr | 19/01/2026 | 17/12/2026 | aucun bureau disponible pour la période |
| M | Lifeng Zhao | University of Science and Technology of China (Hefei) | Jacek Jendrej | af | 27/02/2026 | 15/03/2026 |
Post-doctorants
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mme | Grace Garden | University of Sydney | Antonin Guilloux | acg | 10/01/2025 | 09/01/2026 | |
| Mme | Grace Garden | University of Sidney | Antonin Guilloux | aa | 10/01/2025 | 09/01/2026 | ??? |
| M | Aiden Suter | Universite de Waterloo, Canada | Eric Vasserot | gr | 01/09/2025 | 31/08/2026 | |
| M | Florian Mathieu | David Aubin | hsm | 01/09/2025 | 31/07/2026 | 16-26 405 | |
| Mme | Danica Kosanovic | Université de Berne | Najib Idrissi | tga | 01/09/2025 | 31/01/2026 | 728 |
| M | Edward McDonald | UPEC | Claire Debord | ao | 01/09/2025 | 30/01/2026 | 708 |
| M | Anthony Gauvan | Paris Nanterre | D. Cordero-Erausquin | af | 18/09/2025 | 31/07/2026 | 16-26-411 |
| M | Jieao SONG | Université de Milan | Olivier DEBARRE | tga | 10/11/2025 | 08/12/2025 | SG649 |
| Mme | Miriam Gordin | Brown University | Alexandros Eskenazis | af | 23/11/2025 | 30/11/2025 | 16-26-425 |
| M | Pierre Bizeul | Weizmann Institute | Alexandros Eskenazis | af | 07/12/2025 | 20/12/2025 | 16-26-425 |
| M | Mingfa CHEN | Tsinghua University | Bernhard Keller | gr | 16/02/2026 | 14/02/2027 | aucun bureau disponible pour la période |
| M | Xuanying Li | University of Science and Technology of China | Jacek Jendrej | af | 27/02/2026 | 15/03/2026 |
Doctorants
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mme | Juan Li | Northwestern University, Xi'an | David Aubin | hsm | 07/01/2025 | 31/12/2025 | 16-26 408 |
| M | Hengyi WANG | East Chine Normal University | Marc Rosso | gr | 01/09/2025 | 31/08/2026 | |
| M | Giorgio Grisolia | Università degli studi di Roma La Sapienza | Najib Idrissi | tga | 15/09/2025 | 13/12/2025 | |
| M | Moritz Hartlieb | Université de Bonn | Claire Voisin | tga | 01/10/2025 | 30/11/2025 | si possible un bureau dans le couloir des doctorants (proche de Matteo Verni) |
| M | Chencheng Zhang | University of Science and Technology of China | Jacek Jendrej | af | 27/02/2026 | 15/03/2026 | |
| M | Jingyuan Gu | University of Science and Technology of China | Jacek Jendrej | af | 27/02/2026 | 15/03/2026 |
Stagiaires
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Hector Bouton | ENS (Ulm) | Laurent Desvillettes | af | 15/09/2025 | 14/09/2026 | bureau doctorant |
Autres
| Civilité | Prenom Nom | Université d'origine | Invité par | Invité par l'équipe | Date arrivée | Date départ | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mme | Zoé Claude | THALIM (CNRS, Paris, ENS) | David Aubin | hsm | 10/04/2025 | 31/03/2026 | 16-26 405 |
| M | David Solomon | indépendant | Charollois | tn | 01/09/2025 | 30/08/2026 |



